Adıyaman Doğru Haberleri

İŞTE, İLÇE İLÇE ADIYAMAN NÜFUSU

ÖZEL HABER

Araştırma, Eğitim, Danışmanlık (AREA) Şirketi, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı. Ülke geneli tüm illeri kapsayan açıklamaya göre Adıyaman’ın il nüfusu önceki yıla göre 311 (%0.5) eksildi.

İl genelinde 1.625 (%0.09) yabancının yaşadığı Adıyaman’ın 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyle nüfusu 632.148 olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre nüfusumuzun %50,6’sı erkek, %49,4’ü ise kadın. Adıyaman’da her evde ortalama 4 kişi yaşıyor.

İŞTE TÜM DETAYLARIYLA ADIYAMAN’IN NÜFUSU

Yaşlara Göre Genel

(00-04) 57.003 (Erkek 29.224 Kadın 27.749)

(05-09) 62.603 (Erkek 32.110 Kadın 30.493)

(10-14) 59.623 (Erkek 30.505 Kadın 29.118)

(15-19) 55.463 (Erkek 28.500 Kadın 26.963)

(20-24) 50.436 (Erkek 25.275 Kadın 25.161)

(25-29) 47.753 (Erkek 24.133 Kadın 23.620)

(30-34) 44.975 (Erkek 23.025 Kadın 21.950)

(35-39) 43.861 (Erkek 22.392 Kadın 21.469)

(40-44) 44.788 (Erkek 22.741 Kadın 22.047)

(45-49) 36.548 (Erkek 18.183 Kadın 18.365)

(50-54) 29.228 (Erkek 15.110 Kadın 14.118)

(55-59) 27.930 (Erkek 14.646 Kadın 13.284)

(60-64) 19.816 (Erkek 9.550 Kadın 10.266)

(65-69) 18.630 (Erkek 9.051 Kadın 9.579)

(70-74) 14.230 (Erkek 6.352 Kadın 7.878)

(75-79) 8.911 (Erkek 3.759 Kadın 5.152)

(80-84) 5.847 (Erkek 2.496 Kadın 3.351)

(85-89) 2.900 (Erkek 1.185 Kadın 1.715)

(90+) 1.603 (Erkek 382 Kadın 1.221)

(T) 632.148 (Erkek 318.619 Kadın 313.529)

İlçelere Göre Kent-Kırsal

Merkez 312.207 (Kent 267.131 Kırsal 45.076)

Besni 77.207 (Kent 37.323 Kırsal 39.884)

Çelikhan 15.294 (Kent 8.473 Kırsal 6.821)

Gerger 16.416 (Kent 2.753 Kırsal 13.663)

Gölbaşı 50.150 (Kent 33.373 Kırsal 16.777)

Kahta 127.534 (Kent 86.232 Kırsal 41.302)

Samsat 7.313 (Kent 4.210 Kırsal 3.103)

Sincik 16.341 (Kent 4.334 Kırsal 11.997)

Tut 9.686 (Kent 3.888 Kırsal 6.298)

Toplam 632.148 (Kent 447.227 Kırsal 184.921)

(ÖZEL - ADIYAMAN DOĞRU HABER)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.