İKTİDAR DEPREM BÖLGESİNDE KAZANDI MI?

Malumunuz, deprem bölgesi illerde “Cumhur İttifakı’na çok oy çıktı” diye hayıflanan ve bölge insanlarına küfür dahil her türlü hakaret ve beduayı gönderen Millet İttifakı taraftarları seçim souçlarını inceledi mi? Sanmıyorum.

Bakın Cuhmur İttifakının 2018 ve 2023 seçimlerinde aldığı il il oy yüzdesi ve çıkardıkları Milletvekili sayısı:

Adana: (2018-%46.44=7 M.Vekili) 2023-%41.87=7 M.Vekili) Yüzde: -4.75

Adıyaman: (2018-%64.24=4 M.Vekili) 2023-%56.68=4 M.Vekili) Yüzde: -7.56

D.Bakır: (2018-%22.86=3 M.Vekili) 2023-%24.70=3 M.Vekili) Yüzde: 1.84

G.Antep: (2018-%64.11=10 M.Vekili) 2023-%54.63=9 M.Vekili) Yüzde: -9.48

Hatay: (2018-%50.64=6 M.Vekili) 2023-%46.11=5 M.Vekili) Yüzde: -4.53

K.Maraş: (2018-%74.78=7 M.Vekili) 2023-%63.89=6 M.Vekili) Yüzde: -10.89

Kilis: (2018-%71.19=2 M.Vekili) 2023-%66.44=2 M.Vekili) Yüzde: -4.75

Osmaniye: (2018-%67.95=3 M.Vekili) 2023-%61.64=3 M.Vekili) Yüzde: -6.31

Malatya: (2018-%69.99=5 M.Vekili) 2023-%58.11=5 M.Vekili) Yüzde: -10.88

Ş.Urfa: (2018-%61.96=9 M.Vekili) 2023-%52.45=9 M.Vekili) Yüzde: -9.51

CUMHUR İTTİFAKI TOPLAM M.VEKİLİ SAYISI: 2018/56-2023/53

CUMHUR İTTİFAKI OY YÜZDESİ: 2018/59.41-2023/52.65 (-6.76)

Oy veren vermeyen herkese yani bizlere “utanın” diyen o terbiyesizler var ya, onlara olan hoşgörümüz karşısında milyonlarca defa özür dileseler de fayda etmez, artık kalpler kırılmıştır...

Peki, bu konuda tepki gösterenler çuvaldızı depremzedelere saplarken iğneyi kendilerine dokundurdu mu? Sahi, cahilane bir tepkiyle bunca insanı kırmaya değdi mi? Doğrusunu isterseniz bu cahil tepkiyi verenlerin Millet İttifakı'nı düşündüklerini de sanmıyorum. Bence bunlar sosyal medayda ünlü olmak için şow yapan basit tiktoklardan başka bir halt değiller.

Mehmet Emin Danış

YORUM EKLE